![]() |
| Round | Time | Result |
|---|---|---|
| 1 | 11:30 A.M. | 126_9 |
| 2 | 1:00 P.M. | 240_6 |
| 3 | 2:30 P.M. | 345_2 |
| 4 | 4:00 P.M. | 489_1 |
| 5 | 5:30 P.M. | 568_9 |
| 6 | 7:00 P.M. | 134_8 |
| 7 | 8:30 P.M. | 380_1 |
| 8 | 10:00 P.M. | 440_8 |
| Date | 11:30 A.M. | 1:00 P.M. | 2:30 P.M. | 4:00 P.M. | 5:30 P.M. | 7:00 P.M. | 8:30 P.M. | 10:00 P.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_12_25 | 126 9 | 240 6 | 345 2 | 489 1 | 568 9 | 134 8 | 380 1 | 440 8 |
| 05_12_25 | 126 9 | 240 6 | 345 2 | 489 1 | 568 9 | 134 8 | 380 1 | 440 8 |
|---|
| 04_12_25 | 235 0 | 567 8 | 345 2 | 140 5 | 570 2 | 477 8 | 380 1 | 290 1 |
|---|
| 03_12_25 | 129 2 | 890 7 | 590 4 | 470 1 | 257 4 | 118 0 | 478 9 | 369 8 |
|---|
| 02_12_25 | 457 6 | 178 6 | 238 3 | 140 5 | 270 9 | 447 5 | 128 1 | 290 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_12_25 | 389 0 | 246 2 | 590 4 | 236 1 | 478 9 | 150 6 | 148 3 | 566 7 |
| 30_11_25 | 467 7 | 369 8 | 356 4 | 690 5 | 000 x | 000 x | 000 x | 000 x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29_11_25 | 456 5 | 279 8 | 114 6 | 470 1 | 220 4 | 349 6 | 780 5 | 156 2 |
| 28_11_25 | 679 2 | 179 7 | 356 4 | 457 6 | 670 3 | 699 4 | 120 3 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27_11_25 | 467 7 | 346 3 | 129 2 | 578 0 | 458 7 | 550 0 | 345 2 | 340 7 |
| 26_11_25 | 567 8 | 337 3 | 259 6 | 780 5 | 125 8 | 350 8 | 160 7 | 789 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25_11_25 | 380 1 | 349 6 | 239 4 | 378 8 | 445 3 | 560 1 | 234 9 | 240 6 |
| 24_11_25 | 178 6 | 779 3 | 357 5 | 158 4 | 890 7 | 899 6 | 128 1 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23_11_25 | 299 0 | 468 8 | 128 1 | 577 9 | 000 x | 000 x | 000 x | 000 x |
| 22_11_25 | 138 2 | 179 4 | 356 9 | 457 2 | 670 7 | 699 2 | 120 7 | 790 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21_11_25 | 339 5 | 346 0 | 129 5 | 578 8 | 458 4 | 550 7 | 345 5 | 340 7 |
| 20_11_25 | 124 7 | 179 2 | 356 0 | 457 7 | 670 8 | 699 5 | 120 1 | 790 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19_11_25 | 360 9 | 346 6 | 129 3 | 578 5 | 458 2 | 550 2 | 345 6 | 340 8 |
| 18_11_25 | 180 9 | 179 3 | 356 9 | 457 4 | 670 1 | 699 1 | 120 4 | 790 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17_11_25 | 289 9 | 690 2 | 137 1 | 788 0 | 170 9 | 556 9 | 346 5 | 148 5 |
| 16_11_25 | 167 4 | 279 8 | 489 1 | 570 2 | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15_11_25 | 100 1 | 340 7 | 679 2 | 578 9 | 269 7 | 550 0 | 345 8 | 340 7 |
| 14_11_25 | 259 6 | 889 5 | 478 9 | 457 6 | 378 8 | 699 4 | 120 3 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13_11_25 | 127 0 | 346 3 | 128 1 | 578 5 | 160 7 | 550 5 | 345 8 | 340 5 |
| 12_11_25 | 278 7 | 890 7 | 369 8 | 457 6 | 270 9 | 699 7 | 120 0 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_11_25 | 167 4 | 445 3 | 360 9 | 578 5 | 280 0 | 550 3 | 356 5 | 478 9 |
| 10_11_25 | 369 8 | 358 6 | 770 4 | 457 6 | 139 3 | 699 3 | 120 9 | 790 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09_11_25 | 579 1 | 289 0 | 558 8 | 578 0 | _ | _ | _ | _ |
| 08_11_25 | 368 7 | 389 0 | 256 3 | 457 8 | 358 6 | 699 4 | 120 7 | 790 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07_11_25 | 678 1 | 126 9 | 123 6 | 578 5 | 347 4 | 550 7 | 345 3 | 340 0 |
| 06_11_25 | 150 6 | 567 8 | 149 4 | 457 9 | 126 9 | 699 2 | 120 6 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05_11_25 | 358 6 | 256 3 | 468 8 | 578 7 | 133 7 | 550 0 | 356 6 | 478 1 |
| 04_11_25 | 249 5 | 160 7 | 257 4 | 457 5 | 229 3 | 699 6 | 120 1 | 790 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03_11_25 | 127 0 | 229 3 | 379 9 | 578 0 | 160 7 | 550 9 | 345 9 | 340 7 |
| 02_11_25 | 458 7 | 449 7 | 680 4 | 457 8 | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_11_25 | 347 4 | 670 3 | 479 0 | 578 5 | 179 7 | 230 5 | 345 7 | 340 4 |
| 31_10_25 | 479 0 | 349 6 | 458 7 | 157 3 | 700 7 | 699 9 | 120 6 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30_10_25 | 260 8 | 146 1 | 470 1 | 770 4 | 578 0 | 235 0 | 359 7 | 478 3 |
| 29_10_25 | 267 5 | 170 8 | 358 6 | 245 1 | 467 7 | 479 0 | 269 1 | 290 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28_10_25 | 340 7 | 150 6 | 234 9 | 147 3 | 378 8 | 237 2 | 459 8 | 115 9 |
| 27_10_25 | 679 2 | 467 7 | 560 1 | 457 6 | 134 8 | 699 4 | 120 6 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26_10_25 | 567 8 | 348 5 | 145 0 | 278 9 | _ | _ | _ | _ |
| 25_10_25 | 134 8 | 179 7 | 789 4 | 457 9 | 599 3 | 699 1 | 120 3 | 790 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24_10_25 | 245 1 | 167 4 | 125 8 | 578 5 | 340 7 | 190 7 | 356 4 | 478 5 |
| 23_10_25 | 789 4 | 129 2 | 367 6 | 357 5 | 170 8 | 468 3 | 458 7 | 578 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_10_25 | 340 7 | 580 3 | 169 6 | 578 1 | 458 7 | 190 0 | 345 6 | 340 1 |
| 21_10_25 | 239 4 | 890 7 | 568 9 | 457 6 | 490 3 | 467 7 | 120 9 | 790 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20_10_25 | 279 8 | 256 3 | 450 9 | 290 1 | 269 7 | 678 1 | 350 8 | 340 7 |
| 19_10_25 | 247 3 | 359 7 | 235 0 | 470 1 | _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18_10_25 | 168 5 | 238 3 | 348 5 | 578 0 | 458 7 | 135 9 | 248 4 | 780 5 |
| 17_10_25 | 178 6 | 566 7 | 890 7 | 457 5 | 670 3 | 257 4 | 120 3 | 137 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16_10_25 | 469 9 | 157 3 | 169 6 | 690 5 | 179 7 | 168 5 | 348 5 | 340 7 |
| 15_10_25 | 450 9 | 250 7 | 569 0 | 300 3 | 238 3 | 246 2 | 568 9 | 578 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14_10_25 | 440 8 | 689 3 | 249 5 | 160 7 | 458 7 | 278 7 | 344 1 | 469 9 |
| 13_10_25 | 136 0 | 124 7 | 590 4 | 457 6 | 670 3 | 790 6 | 124 7 | 350 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12_10_25 | 269 7 | 120 3 | 289 9 | 236 1 | _ | _ | _ | _ |
| 11_10_25 | 590 4 | 780 5 | 118 0 | 257 4 | 370 0 | 669 1 | 127 0 | 670 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10_10_25 | 678 1 | 490 3 | 368 7 | 234 9 | 458 7 | 580 3 | 269 7 | 350 8 |
| 09_10_25 | 345 2 | 179 7 | 356 4 | 157 3 | 670 3 | 789 4 | 240 6 | 380 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08_10_25 | 489 1 | 346 3 | 125 8 | 570 2 | 458 7 | 145 0 | 348 5 | 360 9 |
| 07_10_25 | 379 9 | 268 6 | 256 3 | 269 7 | 149 4 | 899 6 | 150 6 | 567 8 |
|---|
